選手情報について
東京LBCの選手たちをご紹介します。スタッフ
| 名前 | ボジション |
|---|---|
| 菅原 征矩 | 顧問 |
| 椎名 昭一 | 総監督 |
| 菅原 守 | 監督兼部長 |
| 立石 修平 | コーチ |
| 村上 淳一 | コーチ |
| 菅原 佐恵子 | マネージャー |
投手
| 背番号 | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|
| 17 | 松坂 成也 | 上智大 |
| 18 | 三浦 弦氣 | 足立新田高 |
| 26 | 大矢 翔馬 | 都杉並高 |
| 30 | 笠谷 昂生 | 都杉並高 |
捕手
| 背番号 | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|
| 25 | 森泉 和貴 | 広尾高 |
内野手
| 背番号 | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|
| 1 | 樋口 達哉 | 高松北高 |
| 5 | 松本 大聖 | 千葉商科大 |
| 6 | 酒井 啓旭 | 岩倉高 |
| 13 | 古山 慶 | 工学院大 |
| 33 | 高野 功二 | 長野商業高 |
| 51 | 片山 祐 | 作新学院高 |
外野手
| 背番号 | 名前 | 出身校 |
|---|---|---|
| 3 | 袴塚 大雅 | 大子清流高 |
| 7 | 畑 祐輔 | 南山大 |
| 8 | 白根 太樹 | 日本ウェルネススポーツ大 |
| 24 | 安斎 圭 | 明治大 |
| 39 | 早川 直道 | 東亜学園高 |
| 42 | 立石 修平 | 國學院大學 |
| 99 | 村上 淳一 | 日本大 |

